#witch shitpost

LIVE

“Ah shit, which planet’s in gatorade this time”

inthefallofasparrow:

kristina100000:

omg im not reading that sorry

Quick question, whoever made this, why the FUCK wouldn’t you just put it in chronological order?!

Jan 1: Jan 9, Jan 2: Jan 21, Jan 3: May 21, Jan 4: Feb 17
Jan 5: Mar 12, Jan 6: Mar 19, Jan 7: Aug 10, Jan 8: Mar 19
Jan 9: Jan 1, Jan 10: Sept 7, Jan 11: July 27, Jan 12: April 26
Jan 13: Aug 29, Jan 14: Aug 11, Jan 15: Feb 26, Jan 16: April 8
Jan 17: Oct 15, Jan 18: June 13, Jan 19: Sept 14, Jan 20: Feb 14
Jan 21: Jan 2, Jan 22: Oct 29, Jan 23: May 8, Jan 24: Dec 4
Jan 25: Feb 6, Jan 26: Dec 1, Jan 27: Mar 25, Jan 28: May 6
Jan 29: Sept 19, Jan 30: Nov 7, Jan 31: Sept 3

Feb 1: Sept 2, Feb 2: Mar 31, Feb 3: Oct 28, Feb 4: July 22
Feb 5:
Dec 30, Feb 6: Jan 25, Feb 7: April 17, Feb 8: May 4
Feb 9: May 19, Feb 10: April 22, Feb 11: Feb 28, Feb 12: Mar 6
Feb 13: June 6, Feb 14: Jan 20, Feb 15: May 3, Feb 16: Sept 5
Feb 17: Jan 4, Feb 18: July 4, Feb 19: July 11, Feb 20: Oct 27
Feb 21: Nov 13, Feb 22: Mar 15, Feb 23: June 15, Feb 24: July 29
Feb 25: Oct 13, Feb 26: Jan 15, Feb 27: Mar 24, Feb 28: Feb 11
Feb 29: Mar 13

Mar 1: July 3, Mar 2: April 10, Mar 3: Sept 23, Mar 4: April 24
Mar 5: April 11, Mar 6: Feb 12, Mar 7: Nov 25, Mar 8: Oct 6
Mar 9: Oct 18, Mar 10: Oct 3, Mar 11: June 29, Mar 12: Jan 5
Mar 13: Feb 29, Mar 14: Aug 22, Mar 15: Feb 22, Mar 16: Dec 12
Mar 17: July 1, Mar 18: Mar 30, Mar 19: April 7, Mar 20: Aug 17
Mar 21:
May 28, Mar 22: Aug 5, Mar 23: June 19, Mar 24: Feb 27
Mar 25: Jan 27, Mar 26: June 17, Mar 27: April 14, Mar 28: June 22
Mar 29: Aug 1, Mar 30: Mar 18, Mar 31: Feb 2

Apr 1: Dec 13, Apr 2: July 8, Apr 3: June 20, Apr 4: Aug 7
Apr 5: Oct 31, Apr 6: July 2, Apr 7: Mar 19, Apr 8: Jan 16
Apr 9: June 10, Apr 10: Mar 2, Apr 11: Mar 5, Apr 12: Nov 18
Apr 13: Nov 26, Apr 14: Mar 27, Apr 15: June 12, Apr 16: July 23
Apr 17: Feb 7, Apr 18: Nov 3, Apr 19: Dec 9, Apr 20: Aug 6
Apr 21: 8 Aug 18, Apr 22: Feb 10, Apr 23: June 24, Apr 24: Mar 4
Apr 25: Nov 5, Apr 26: Jan 12, Apr 27: Sept 26, Apr 28: May 22
Apr 29: Dec 26, Apr 30: May 2

May 1:
Sept 28, May 2: April 30, May 3: Feb 15, May 4: Feb 8
May 5: July 7, May 6: Jan 28, May 7: Sept 21, May 8: Jan 23
May 9: July 18, May 10: Aug 19, May 11: June 27, May 12: Dec 16
May 13: May 27, May 14: Nov 17, May 15: July 28, May 16: Aug 2
May 17: Oct 23, May 18: July 14, May 19: Feb 9, May 20: Dec 27
May 21: Jan 3, May 22: April 28, May 23: Sept 17, May 24: Sept 8
May 25: July 26, May 26: Dec 22, May 27: May 13, May 28: Mar 21
May 29: Aug 8, May 30: Sept 30, May 31: June 30

June 1: Aug 13, June 2: Aug 14, June 3: June 5, June 4: July 21
June 5: June 3, June 6: Feb 13, June 7: Dec 24, June 8: Sept 29
June 9: Aug 16, June 10: Apr 9, June 11: Oct 7, June 12: Apr 15
June 13: Jan 18, June 14: Dec 25, June 15: Feb 23, June 16: Aug 4
June 17: Mar 26, June 18: June 25, June 19: Mar 23, June 20: Apr 3
June 21: Oct 16, June 22: Mar 28, June 23: Nov 27, June 24: Apr 23
June 25: June 18 June 26: July 9 June 27: May 11 June 28: Aug 12
June 29: Mar 11, June 30: May 31

July 1: Mar 17, July 2: April 6, July 3: Mar 1, July 4: Feb 18
July 5: Dec 19, July 6: July 19, July 7: May 5, July 8: April 2
July 9: June 26, July 10: Aug 31, July 11: Feb 19, July 12: Aug 28
July 13: Sept 18, July 14: May 18, July 15: Aug 27, July 16: Sept 13
July 17: Oct 11, July 18: May 9, July 19: July 6, July 20: Aug 15
July 21: June 4, July 22: Feb 4, July 23: April 16, July 24: Dec 14
July 25: Nov 9, July 26: May 25, July 27: Jan 11, July 28: May 15
July 29: Feb 24, July 30: Aug 9, July 31: Sept 27

Aug 1: Mar 29, Aug 2: May 16, Aug 3: Oct 30, Aug 4: June 16
Aug 5: Mar 22, Aug 6: April 20, Aug 7: April 4, Aug 8: May 29
Aug 9: July 30, Aug 10: Jan 7, Aug 11: Jan 14, Aug 12: June 28 
Aug 13: June 1, Aug 14: June 2, Aug 15: July 20, Aug 16: June 9
Aug 17: Mar 20, Aug 18: April 21, Aug 19: May 10, Aug 20: Dec 7
Aug 21: Dec 2, Aug 22: Mar 14, Aug 23: Sept 16, Aug 24: Sept 9
Aug 25: Nov 2, Aug 26: Nov 6, Aug 27: July 15, Aug 28: July 12
Aug 29: Jan 13, Aug 30: Oct 8, Aug 31: July 10,

Sept 1: Sept 11, Sept 2: Feb 1, Sept 3: Jan 31, Sept 4: Dec 18
Sept 5: Feb 16, Sept 6: Sept 24, Sept 7: Jan 10, Sept 8: May 24
Sept 9: Aug 24, Sept 10: Sept 25, Sept 11: Sept 1, Sept 12: Dec 3
Sept 13: July 16, Sept 14: Jan 19, Sept 15: Sept 22, Sept 16: Aug 23
Sept 17: May 23, Sept 18: July 13, Sept 19: Jan 29, Sept 20: Oct 1
Sept 21: May 7, Sept 22: Sept 15, Sept 23: Mar 3, Sept 24: Sept 6
Sept 25: Sept 10, Sept 26: April 27, Sept 27: July 31, Sept 28: May 1
Sept 29: June 8, Sept 30: May 30

Oct 1: Sept 20, Oct 2: Dec 29, Oct 3: Mar 10, Oct 4: Oct 5
Oct 5: Oct 4, Oct 6: Mar 8, Oct 7: June 11, Oct 8: Aug 30
Oct 9: Dec 11, Oct 10: Dec 8, Oct 11: July 17, Oct 12: Oct 21
Oct 13: Feb 25, Oct 14: Nov 4, Oct 15: Jan 17, Oct 16: June 21
Oct 17: Nov 10, Oct 18: Mar 9, Oct 19: Nov 29, Oct 20: Dec 6
Oct 21: Oct 12, Oct 22: Dec 5, Oct 23: May 17, Oct 24: Dec 21
Oct 25: Oct 26, Oct 26: Oct 25, Oct 27: Feb 20, Oct 28: Feb 3
Oct 29: Jan 22, Oct 30: Aug 3, Oct 31: April 5

Nov 1: Nov 28, Nov 2: Aug 25, Nov 3: April 18, Nov 4: Oct 14
Nov 5: April 25, Nov 6: Aug 26, Nov 7: Jan 30, Nov 8: Dec 20
Nov 9: July 25, Nov 10: Oct 17, Nov 11: Nov 30, Nov 12: Nov 23
Nov 13: Feb 21, Nov 14: Dec 23, Nov 15: Nov 22, Nov 16: Dec 31
Nov 17: May 14, Nov 18: April 12, Nov 19: Dec 28, Nov 20: Dec 15
Nov 21: Nov 24, Nov 22: Nov 15, Nov 23: Nov 12, Nov 24: Nov 21
Nov 25: Mar 7, Nov 26: April 13, Nov 27: June 23, Nov 28: Nov 1
Nov 29: Oct 19, Nov 30: Nov 11

Dec 1: Jan 26, Dec 2: Aug 21, Dec 3: Sept 12, Dec 4: Jan 24
Dec 5: Oct 22, Dec 6: Oct 20, Dec 7: Aug 20, Dec 8: Oct 10
Dec 9: April 19, Dec 10: Dec 17, Dec 11: Oct 9, Dec 12: March 16
Dec 13: April 1, Dec 14: July 24, Dec 15: Nov 20, Dec 16: May 12
Dec 17: Dec 10, Dec 18: Sept 4, Dec 19: July 5, Dec 20: Nov 8
Dec 21: Oct 24, Dec 22: May 26, Dec 23: Nov 14, Dec 24: June 7
Dec 25: June 14, Dec 26: April 29, Dec 27: May 20, Dec 28: Nov 19
Dec 29: Oct 2, Dec 30: Feb 5, Dec 31: Nov 16

I’d just like to say, my birthday is Jul23. My cousin’s is Apr 16th. She’s the reason I don’t trust Aries, that woman backhanded me while driving once because I commented about how she was speeding 20mph over the limit and there was a child in the car. :| I politely disagree with this, Aries & Leo? Nah.

loading